Chương trình Canada Express Study (CES) tại Việt Nam
Du học Canada chưa bao giờ dễ dàng đến thế với quy trình xét thị thực ưu tiên không cần chứng minh tài chính Canada Express Study (CES) dành cho sinh viên Việt Nam muốn theo học tại các trường cao đẳng Canada. Các trường thuộc danh sách hưởng chương trình CES trải dài khắp các bang tại Canada như Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario, Saskatchewan.
I. Chương trình CES là gì?
CES là từ viết tắt của Canada Express Study, là chương trình thí điểm do Tổng lãnh sự quán Canada tại TPHCM, Đại sứ quán Canada tại Hà Nội và Cơ quan Di trú, Tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC), phối hợp cùng Hiệp hội các trường Cao đẳng và Học viện Canada (CICan) thực hiện nhằm thức đẩy quá trình cấp xét thị thực cho sinh viên Việt Nam có mong muốn theo học tại các trường cao đẳng thành viên tại Canada. Chương trình được triển khai từ ngày 1/3/2016, kéo dài 18 tháng và có thể gia hạn.
Với 2 ưu điểm vượt trội là hồ sơ gọn nhẹ và giảm thiểu thời gian xét visa cho các du học sinh tương lai, chương trình CES hứa hẹn giảm thiểu áp lực về chứng minh tài chính trong hồ sơ xin visa du học, đồng thời nâng cao khả năng được tiếp cận với nền giáo dục Canada chất lượng tuyệt vời của học sinh, sinh viên Việt Nam.
Điều kiện tham gia chương trình CES
- Bạn phải được nhận vào một khóa học toàn thời gian của một trường tham gia chương trình thuộc thành viên CICan tại Canada.
- Bằng chứng đã chi trả học phí trong vòng 1 năm.
- Mua giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo từ Scotiabank với trị giá 10.200 CAD để chi trả phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên tại Canada (hàng tháng sinh viên sẽ được rút ra một khoản tiền cố định để trang trải sinh hoạt phí)
- Đạt tối thiểu 5.0 IELTS trong đó không có kĩ năng nào dưới 4.5 trong vòng 2 năm gần đây.
- Nộp hồ sơ xin thị thực 60 ngày trước ngày nhập học.
- Tiến hành khám sức khỏe tối thiểu 1 tuần trước ngày nộp hồ sơ thị thực.
II. Danh sách các trường thuộc CES
Các trường thuộc danh sách hưởng chương trình CES trải dài khắp các bang tại Canada như Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario, Saskatchewan. Các du học sinh tương lai hoàn toàn có thể lựa chọn một trong những ngôi trường lý tưởng tại thành phố yêu thích sau đây
STT | Tên trường | Địa điểm | Học phí 2015-2016
(ước tính/ năm) |
1 | Algonquin College | Ottawa, Ontario | $14,000 |
2 | Assiniboine Community College | Brandon, Manitoba | $23.505.00 – $34,000 |
3 | Bow Valley College | Calgary | $11,000 – $ 14,000 |
4 | Camosun College | Victoria, BC | $14,000 – $17,000 |
5 | Canadore College of Applied Arts and Technology | Ontario | $1.985.89- $2.255.31 (tùy môn)/ kì |
6 | Capilano University | Vancouver, BC | $16,000 |
7 | Centennial College | Toronto | $14,920 |
8 | College of New Caledonia | Bristish Columbia | $325.00/ kì |
9 | College of the Rockies | Bristish Columbia | $2,591/ kì |
10 | Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning | Ontario | $13,000 |
11 | Confederation College | Ontario | $14,000 – $17,000 |
12 | Douglas College | Bristish Columbia | $16,000 |
13 | Durham College | Ontario | $14,000 |
14 | Emily Carr University of Art and Design | Bristish Columbia | $15,000 |
15 | Fleming College | Ontario | $1.827-2.638/ kì |
16 | George Brown College | Ontario | $14,000 |
17 | Georgian College of Applied Arts and Technology | Ontario | $13,000 – $ 14,000 |
18 | Humber College Institute of Technology & Advanced Learning | Toronto | $14.200 – $15,000 |
19 | Kwantlen Polytechnic University | Bristish Columbia | $16,000 |
20 | Lambton College of Applied Arts and Technology | Ontario | $12,000 – $14,000 |
21 | Langara College | Vancouver | $17,000 |
22 | Manitoba Institute of Trades and Technology | Manitoba | $14,000 – $15,000 |
23 | Newfoundland and Labrador | $2.070/ kì | |
24 | New Brunswick Community College | New Brunswick, Quebec | $9,000 |
25 | Niagara College | Ontario | $13,000 ($1,000 scholarship) |
26 | NorQuest College | Albeta | $5.050- 8.474/ kì |
27 | North Island College | Bristish Columbia | $13,000 |
28 | Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) | Alberta | $3.337/ kì |
29 | Northwest Community College | Bristish Columbia | $2,633/ kì |
30 | Red River College of Applied Arts, Science and Technology | Manitoba | $10,000 |
31 | Saskatchewan Polytechnic | Saskatoo | $70.70/ tín chỉ |
32 | Selkirk College | Bristish Columbia | $5,698.03/ kì |
33 | Seneca College of Applied Arts and Technology | Toronto | $5.229/ 2 kì (tương đương $2,600/ kì) |
34 | St. Clair College | Ontario | $2,617.09/ kì |
35 | University of the Fraser Valley | Bristish Columbia | $4,100/ kì |
36 | Vancouver Island University | Vancouver | $4,177/ kì |
37 | British Columbia Institute of Technology | Bristish Columbia | CND 4,804 – 11,561/ kì |
38 | Cambrian College of Applied Arts and Technology | Ontario | $14,000 |
39 | Fanshawe College of Applied Arts and Technology | Ontario | $14,000 |
40 | Lakeland College | Alberta | $4950/ kì |
41 | Loyalist College | Ontario | $6626/ kì |
42 | Medicine Hat College | Alberta | $6,300/ kì |
43 | Mohawk College | Ontario | $ 14,000 – $15,000 |
44 | Okanagan College | British Columbia | $ 13,000 |
45 | Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) | Alberta | CND 5,000 – 7,000/ |
Để biết thêm thông tin chi tiết và để giải đáp thắc mắc cho chương trình CES
HÃY LIÊN HỆ G7 EDUCATION, HOTLINE: 0928413979
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Tư vấn giáo dục G7 – G7 Education
- Địa chỉ: Pacific Building – Tầng 02, Phòng 207, 168 Võ Thị sáu, Phường 08, Quận 3 TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 08 38202839 Hotline: 0928.413.979
- Email: info@g7edu.vn